2023年1-12月主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) | |||
指標(biāo)名稱 | 單位 | 完成數(shù) | 增幅±% |
地區(qū)生產(chǎn)總值 | 億元 | 804.28 | 6.1 |
其中:第一產(chǎn)業(yè) | 億元 | 6.89 | 2.6 |
第二產(chǎn)業(yè) | 億元 | 129.84 | -4.4 |
第三產(chǎn)業(yè) | 億元 | 667.55 | 8.4 |
固定資產(chǎn)投資 | 億元 | - | -3.0 |
社會消費(fèi)品零售總額 | 億元 | 601.58 | 10.1 |
地方公共財(cái)政預(yù)算收入 | 億元 | 12.48 | 9.9 |
地方公共財(cái)政預(yù)算稅收收入 | 億元 | 9.61 | 11.0 |
規(guī)模工業(yè)增加值 | % | - | -14.9 |
城鎮(zhèn)居民人均可支配收入 | 元 | 48791 | 5.0 |
注:地區(qū)生產(chǎn)總值和城鎮(zhèn)居民人均可支配收入逢季度公布 |