2016年1-5月主要經濟指標 | |||
指標名稱 | 單位 | 完成數 | 增幅±% |
地區(qū)生產總值 | 億元 | ||
其中:第一產業(yè) | 億元 | ||
第二產業(yè) | 億元 | ||
第三產業(yè) | 億元 | ||
固定資產投資 | 億元 | 48.85 | 21.0 |
社會消費品零售總額 | 億元 | 175.18 | 11.9 |
財政收入 | 億元 | 9.22 | 19.2 |
地方公共財政預算收入 | 億元 | 4.11 | 20.0 |
規(guī)模工業(yè)總產值 | 億元 | 37.17 | 8.2 |
城鎮(zhèn)居民人均可支配收入 | 元 | ||
農村居民人均可支配收入 | 元 | ||
說明:1、GDP、城鎮(zhèn)居民收入數據均為季報數據、農村居民收入數據為年度數據,平時月份不公布。 |