2016年1—7月主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) | |||
指標(biāo)名稱 | 單位 | 完成數(shù) | 增幅±% |
地區(qū)生產(chǎn)總值 | 億元 | ||
其中:第一產(chǎn)業(yè) | 億元 | ||
第二產(chǎn)業(yè) | 億元 | ||
第三產(chǎn)業(yè) | 億元 | ||
固定資產(chǎn)投資 | 億元 | 75.06 | 17.5 |
其中:5000萬元以上 | 億元 | 28.8 | |
5000萬元以下 | 億元 | 17.92 | |
房地產(chǎn) | 億元 | 28.34 | 43.3 |
社會消費(fèi)品零售總額 | 億元 | 255.8 | 12.1 |
財(cái)政收入 | 億元 | 14.06 | 9.1 |
地方公共財(cái)政預(yù)算收入 | 億元 | 7.07 | 17.2 |
規(guī)模工業(yè)增加值 | % | 6.8 | |
城鎮(zhèn)居民人均可支配收入 | 元 | ||
農(nóng)村居民人均可支配收入 | 元 | ||
說明:GDP、城鎮(zhèn)居民收入數(shù)據(jù)均為季報數(shù)據(jù)、農(nóng)村居民收入數(shù)據(jù)為年度數(shù)據(jù),平時月份不公布。 |