2016年1—8月主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) | |||
指標(biāo)名稱 | 單位 | 完成數(shù) | 增幅±% |
地區(qū)生產(chǎn)總值 | 億元 | ||
其中:第一產(chǎn)業(yè) | 億元 | ||
第二產(chǎn)業(yè) | 億元 | ||
第三產(chǎn)業(yè) | 億元 | ||
固定資產(chǎn)投資 | 億元 | 93.15 | 16.7 |
其中:5000萬元以上 | 億元 | 40.55 | |
5000萬元以下 | 億元 | 22.2 | |
房地產(chǎn) | 億元 | 30.40 | |
社會(huì)消費(fèi)品零售總額 | 億元 | 278.71 | 12.0 |
財(cái)政收入 | 億元 | 15.62 | 11.1 |
地方公共財(cái)政預(yù)算收入 | 億元 | 7.9 | 21.3 |
規(guī)模工業(yè)增加值 | % | 7.0 | |
城鎮(zhèn)居民人均可支配收入 | 元 | ||
農(nóng)村居民人均可支配收入 | 元 | ||
說明:GDP、城鎮(zhèn)居民收入數(shù)據(jù)均為季報(bào)數(shù)據(jù)、農(nóng)村居民收入數(shù)據(jù)為年度數(shù)據(jù),平時(shí)月份不公布。 |