2016年1—9月主要經濟指標 | |||
指標名稱 | 單位 | 完成數 | 增幅±% |
地區(qū)生產總值 | 億元 | 328.54 | 9.2 |
其中:第一產業(yè) | 億元 | 3.85 | 3.1 |
第二產業(yè) | 億元 | 52.96 | 6.6 |
第三產業(yè) | 億元 | 271.72 | 11.0 |
固定資產投資 | 億元 | 124.06 | 16.7 |
其中:5000萬元以上 | 億元 | 56.9 | |
5000萬元以下 | 億元 | 28.2 | |
房地產 | 億元 | 38.96 | 20 |
社會消費品零售總額 | 億元 | 295.5 | 12.0 |
財政收入 | 億元 | 16.78 | 5.4 |
地方公共財政預算收入 | 億元 | 8.33 | 11.4 |
規(guī)模工業(yè)增加值 | % | 7.0 | |
城鎮(zhèn)居民人均可支配收入 | 元 | 23197 | 9.4 |
農村居民人均可支配收入 | 元 | ||
說明:GDP、城鎮(zhèn)居民收入數據均為季報數據、農村居民收入數據為年度數據,平時月份不公布。 |