2017年1—3月主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) | |||
指標(biāo)名稱 | 單位 | 完成數(shù) | 增幅±% |
地區(qū)生產(chǎn)總值 | 億元 | 112.87 | 8.3 |
其中:第一產(chǎn)業(yè) | 億元 | 1.87 | 3.1 |
第二產(chǎn)業(yè) | 億元 | 20.13 | 2.9 |
第三產(chǎn)業(yè) | 億元 | 90.87 | 9.7 |
固定資產(chǎn)投資 | 億元 | 24.0 | 14.5 |
其中:5000萬元以上 | 億元 | 9.16 | 7.36 |
5000萬元以下 | 億元 | 4.63 | 21.57 |
房地產(chǎn) | 億元 | 10.22 | 18.32 |
社會消費品零售總額 | 億元 | 102.21 | 11.8 |
財政收入 | 億元 | 6.34 | 16.4 |
地方公共財政預(yù)算收入 | 億元 | 2.98 | 12.5 |
規(guī)模工業(yè)增加值 | % | 3.6 | |
城鎮(zhèn)居民人均可支配收入 | 元 | 9117 | 9.5 |
農(nóng)村居民人均可支配收入 | 元 | 4517 | 9.1 |
說明:GDP、城鎮(zhèn)居民收入數(shù)據(jù)均為季報數(shù)據(jù)、農(nóng)村居民收入數(shù)據(jù)為年度數(shù)據(jù),平時月份不公布。 |