創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)補貼人員名冊 |
||||||
申請單位:(蓋章) | 培訓(xùn)起始時間: | 2024-4-5 到 | 2024-4-12 | 第1期1班 | ||
序號 | 姓名 | 性別 | 身份證號碼 | 培訓(xùn)內(nèi)容 | 創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)證書合格證書編號 | 補貼金額 (元) |
1 | 單瑞楚 | 男 | 4301022003****1014 | 網(wǎng)創(chuàng)(直播版) | 430602202404WLP0**** | 1500 |
2 | 鄧愛凡 | 女 | 4306822003****0049 | 網(wǎng)創(chuàng)(直播版) | 430602202404WLP0**** | 1500 |
3 | 曹梓芊 | 女 | 4301212003****2860 | 網(wǎng)創(chuàng)(直播版) | 430602202404WLP0**** | 1500 |
4 | 陳天嬌 | 女 | 4301812002****1469 | 網(wǎng)創(chuàng)(直播版) | 430602202404WLP0**** | 1500 |
5 | 謝彤 | 女 | 4301242003****22X | 網(wǎng)創(chuàng)(直播版) | 430602202404WLP**** | 1500 |
6 | 張雅倩 | 女 | 4302212003****5301 | 網(wǎng)創(chuàng)(直播版) | 430602202404WLP0**** | 1500 |
7 | 周凌玉 | 女 | 4302232003****221 | 網(wǎng)創(chuàng)(直播版) | 430602202404WLP0**** | 1500 |
8 | 李宇蛟 | 女 | 4303812003****0101 | 網(wǎng)創(chuàng)(直播版) | 430602202404WLP0**** | 1500 |
9 | 錢慧 | 女 | 4303212003****60026 | 網(wǎng)創(chuàng)(直播版) | 430602202404WLP0**** | 1500 |
10 | 伍子賢 | 男 | 4304812003****0579 | 網(wǎng)創(chuàng)(直播版) | 430602202404WLP0**** | 1500 |
11 | 黃瀾 | 女 | 4305222004****566 | 網(wǎng)創(chuàng)(直播版) | 430602202404WLP0**** | 1500 |
12 | 袁攀 | 女 | 43068220021****082 | 網(wǎng)創(chuàng)(直播版) | 430602202404WLP0**** | 1500 |
13 | 謝鴻敏 | 女 | 43062320030****194X | 網(wǎng)創(chuàng)(直播版) | 430602202404WLP**** | 1500 |
14 | 宋嘉儀 | 女 | 43252220020****034X | 網(wǎng)創(chuàng)(直播版) | 430602202404WLP0**** | 1500 |
15 | 何蕾 | 女 | 43052120020****700 | 網(wǎng)創(chuàng)(直播版) | 430602202404WLP0**** | 1500 |
16 | 李蕓 | 女 | 431003200307****X | 網(wǎng)創(chuàng)(直播版) | 430602202404WLP**** | 1500 |
17 | 吳亞峰 | 男 | 431021200204****50 | 網(wǎng)創(chuàng)(直播版) | 430602202404WLP0**** | 1500 |
18 | 黃健芳 | 女 | 431026200311****87 | 網(wǎng)創(chuàng)(直播版) | 430602202404WLP0**** | 1500 |
19 | 龍華 | 女 | 4311212003****4766 | 網(wǎng)創(chuàng)(直播版) | 430602202404WLP0**** | 1500 |
20 | 胡藝 | 女 | 4311282003****064 | 網(wǎng)創(chuàng)(直播版) | 430602202404WLP0**** | 1500 |
21 | 任璐 | 女 | 4306021987****623 | 網(wǎng)創(chuàng)(直播版) | 430602202404WLP0**** | 1500 |
22 | 趙玉平 | 男 | 43042419870****216 | 網(wǎng)創(chuàng)(直播版) | 430602202404WLP0**** | 1500 |
23 | 朱路路 | 女 | 43068219901****042 | 網(wǎng)創(chuàng)(直播版) | 430602202404WLP0**** | 1500 |
24 | 郭潤兒 | 女 | 4306021986****524 | 網(wǎng)創(chuàng)(直播版) | 430602202404WLP0**** | 1500 |
25 | 郭彥均 | 女 | 43060220020****02X | 網(wǎng)創(chuàng)(直播版) | 430602202404WLP0**** | 1500 |
26 | 許迎 | 女 | 4306211990****420 | 網(wǎng)創(chuàng)(直播版) | 430602202404WLP0**** | 1500 |
27 | 伍雙 | 女 | 4306811986****624 | 網(wǎng)創(chuàng)(直播版) | 430602202404WLP**** | 1500 |
28 | 李婷 | 女 | 4306211992****466 | 網(wǎng)創(chuàng)(直播版) | 430602202404WLP0**** | 1500 |
29 | 袁明珠 | 女 | 4306261991****445 | 網(wǎng)創(chuàng)(直播版) | 430602202404WLP0**** | 1500 |
30 | 鄭素芬 | 女 | 441423198****420 | 網(wǎng)創(chuàng)(直播版) | 430602202404WLP0**** | 1500 |
31 | 梁坤梅 | 女 | 430621198****00441 | 網(wǎng)創(chuàng)(直播版) | 430602202404WLP**** | 1500 |
32 | 周金喜 | 女 | 430603197****63023 | 網(wǎng)創(chuàng)(直播版) | 430602202404WLP**** | 1500 |
33 | 許靜 | 女 | 430623198****729 | 網(wǎng)創(chuàng)(直播版) | 430602202404WLP0**** | 1500 |
34 | 熊慧玲 | 女 | 4306211995****9169 | 網(wǎng)創(chuàng)(直播版) | 430602202404WLP0**** | 1500 |
35 | 張娟紅 | 女 | 430602197****3044 | 網(wǎng)創(chuàng)(直播版) | 430602202404WLP0**** | 1500 |
單位負(fù)責(zé)人:李立芬 填表人:李汶 | ||||||
備注:“學(xué)員類別”欄填寫學(xué)員身份對應(yīng)該的序號:①貧困家庭子女②畢業(yè)年度高校畢業(yè)生③城鄉(xiāng)未繼續(xù)升學(xué)的應(yīng)屆初高中畢業(yè)生④農(nóng)村轉(zhuǎn)移就業(yè)勞動者⑤登記失業(yè)人員⑥大中專院校在校學(xué)生(含中職.技校)⑦小微企業(yè)創(chuàng)辦者(含個體工商戶)⑧企事業(yè)單位職工⑨退役軍人⑨就業(yè)困難群體(含即將刑滿釋放人員及強(qiáng)制戒毒人員) |