岳陽樓區(qū) 2024年 第一季度 就業(yè)見習(xí)補貼公示表 | |||
填表時間:2024年3月27日 | |||
見習(xí)基地名稱 | 人員名稱 | 畢業(yè)證號碼 | 補貼起止時間 |
湖南人和人(岳陽)律師事務(wù)所 | 唐玉琪 | 127954202300XXXX | 202401-202402 |
湖南維特智能物聯(lián)科技有限公司 | 郭悅 | 10830120220600XXXX | 202401-202403 |
方祥和 | 12849120230650XXXX | 202401-202401 | |
岳陽市新青年職業(yè) 技術(shù)學(xué)校 |
李強 | 10739120230500XXXX | 202401-202403 |
蔣佩瑤 | 12651120230500XXXX | 202401-202403 | |
譚賢驊 | 10102120230500XXXX | 202401-202403 | |
楊宇涵 | 10522120230517XXXX | 202401-202401 | |
趙琪佳 | 12660120230576XXXX | 202401-202403 | |
湖南田園牧歌農(nóng)業(yè)科技開發(fā)有限公司 | 蔣澤軍 | 13804120230600XXXX | 202401-202403 |
岳陽市康達(dá)骨傷醫(yī)院有限公司 | 周柳楊 | 10827120230600XXXX | 202401-202402 |
毛怡佳 | 12848120230602XXXX | 202401-202402 | |
唐倩 | 13038120230600XXXX | 202401-202402 | |
湖南紅海力力資源有限公司岳陽分公司 | 陳夢姣 | 12658120230500XXXX | 202401-202401 |
岳陽市第四中學(xué) | 李雨水 | 10419120230500XXXX | 202310-202403 |
周婉婷 | 11527120230500XXXX | 202310-202403 | |
岳陽樓區(qū)胥家橋小學(xué) | 繆圓圓 | 12658120230500XXXX | 202310-202403 |
岳陽樓區(qū)洛王小學(xué) | 守茜 | 10537120230500XXXX | 202310-202403 |
鄭苗 | 10545120230500XXXX | 202310-202403 | |
周芃軒 | 10323120230500XXXX | 202310-202403 | |
張靚 | 12034120220500XXXX | 202310-202403 | |
岳陽樓區(qū)橋西小學(xué) | 陳欣 | 13804120230600XXXX | 202401-202403 |
岳陽市第十中學(xué) | 李養(yǎng)龍 | 10543120230500XXXX | 202310-202403 |
常蕓婷 | 10543120230500XXXX | 202310-202403 | |
李雅迪 | 12023027XXXX | 202310-202403 | |
李露瑤 | 13806120220500XXXX | 202401-202403 | |
岳陽樓區(qū)站前小學(xué) | 尹若蘭 | 10543120230500XXXX | 202401-202402 |
毛紅紅 | 11538120230500XXXX | 202401-202403 | |
岳陽市第十八中 | 劉詠欣 | 10543120220500XXXX | 202310-202403 |
周晶晶 | 12656120220518XXXX | 202310-202403 | |
岳陽市第二中學(xué) | 鄧高峰 | 10547120220500XXXX | 202401-202403 |
李岱泉 | 10798120230500XXXX | 202401-202403 | |
岳陽樓區(qū)延壽小學(xué) | 張星健 | 10531120230600XXXX | 202401-202403 |
魯葉青 | 14025120220600XXXX | 202401-202403 | |
龔新穎 | 13804120230600XXXX | 202401-202403 | |
岳陽市鷹山小學(xué) | 龍明朗 | 10531120230500XXXX | 202310-202401 |
董翰林 | 12658120230500XXXX | 202310-202403 | |
鐘妍 | 123034202200XXXX | 202310-202403 | |
岳陽樓區(qū)東升小 學(xué) |
曹露 | 10865120230600XXXX | 202310-202403 |
王婷婷 | 10588120230500XXXX | 202310-202403 | |
王伊黎 | 13804120220604XXXX | 202310-202403 | |
李尚 | 10403120220500XXXX | 202310-202403 | |
姚陽 | 10531120230500XXXX | 202310-202403 | |
晏雅佩 | 12652120220521XXXX | 202310-202403 | |
岳陽樓區(qū)朝陽小學(xué) | 李沛臨 | 10543120230500XXXX | 202310-202403 |
楊心語 | 10103120230500XXXX | 202310-202403 | |
田欣 | 11658120230500XXXX | 202310-202403 | |
岳陽樓區(qū)洞庭街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 劉媛 | 13802120230600XXXX | 202401-202401 |
毛景 | 13039120230600xxxx | 202401-202403 | |
毛艷 | 13039120230600xxxx | 202401-202403 | |
湖南省岳陽市岳陽樓區(qū)金鶚山街道太子廟社區(qū)居民委員會 | 張語兮 | 11538120220500XXXX | 202312-202403 |
岳陽樓區(qū)呂仙亭街道呂仙亭社區(qū)居民委員會 | 蔣明潔 | 4306022002301XXXX | 202312-202403 |
岳陽樓區(qū)梅溪街道胥家橋社區(qū)居民委員會 | 郭旋妮 | 12401120230600XXXX | 202312-202403 |
曹雅妮 | 12662120230500XXXX | 202312-202403 | |
湖南昌言(岳陽)律師事務(wù)所 | 付梓康 | 10537120220500XXXX | 202401-202403 |
合計 | 54人 |