培 訓(xùn) 公 示
岳陽(yáng)市眾邦職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校于2022年11月07日到2022年11月17日組織了42名當(dāng)?shù)爻擎?zhèn)失業(yè)人員、農(nóng)村轉(zhuǎn)移勞動(dòng)力開(kāi)展了2022年第二期(1個(gè)班)初級(jí)家政服務(wù)員培訓(xùn),經(jīng)考核檢驗(yàn),此次培訓(xùn)學(xué)員中33人考試合格,獲得了33人培訓(xùn)合格證書(shū)。
特此公示。
岳陽(yáng)市眾邦職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校
2022年11月22日
職業(yè)培訓(xùn)合格證書(shū)核發(fā)名冊(cè) | |||||||||
培訓(xùn)機(jī)構(gòu)名稱:(蓋章)______岳陽(yáng)市眾邦職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校__ 報(bào)名日期: 2022 年 11 月22 日 | |||||||||
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 文化程度 | 培訓(xùn)職業(yè) | 培訓(xùn)等級(jí) | 培訓(xùn)總 課時(shí)數(shù) | 考核成績(jī) | 證書(shū)編號(hào) | |
專業(yè)理論 | 實(shí)際操作 | ||||||||
1 | 田翠芳 | 女 | 職業(yè)高中 | 家政服務(wù)員 | 初級(jí) | 77 | 80 | 79 | 220602071551502Y |
2 | 鐘麗紅 | 女 | 初中 | 家政服務(wù)員 | 初級(jí) | 77 | 75 | 80 | 220602071520909Y |
3 | 方曲 | 女 | 初中 | 家政服務(wù)員 | 初級(jí) | 77 | 78 | 72 | 220602071582323Y |
4 | 張?jiān)偌t | 女 | 初中 | 家政服務(wù)員 | 初級(jí) | 77 | 85 | 80 | 220602071513692Y |
5 | 沈樹(shù)祥 | 男 | 初中 | 家政服務(wù)員 | 初級(jí) | 77 | 79 | 77 | 220602071567043Y |
6 | 楊芳 | 女 | 普通高中 | 家政服務(wù)員 | 初級(jí) | 77 | 76 | 80 | 220602071597881Y |
7 | 肖愛(ài)霞 | 女 | 普通高中 | 家政服務(wù)員 | 初級(jí) | 77 | 80 | 81 | 220602071533890Y |
8 | 趙有英 | 女 | 初中 | 家政服務(wù)員 | 初級(jí) | 77 | 76 | 73 | 220602071562250Y |
9 | 張紅英 | 女 | 普通高中 | 家政服務(wù)員 | 初級(jí) | 77 | 77 | 80 | 220602071529392Y |
10 | 劉紅艷 | 女 | 初中 | 家政服務(wù)員 | 初級(jí) | 77 | 85 | 79 | 220602071567102Y |
11 | 田雪華 | 女 | 職業(yè)高中 | 家政服務(wù)員 | 初級(jí) | 77 | 78 | 85 | 220602071565907Y |
12 | 陳理 | 女 | 中等? | 家政服務(wù)員 | 初級(jí) | 77 | 85 | 84 | 220602071519188Y |
13 | 都家仁 | 男 | 初中 | 家政服務(wù)員 | 初級(jí) | 77 | 74 | 72 | 220602071513810Y |
14 | 許文勝 | 女 | 初中 | 家政服務(wù)員 | 初級(jí) | 77 | 72 | 79 | 220602071542615Y |
15 | 陸艷萍 | 女 | 普通高中 | 家政服務(wù)員 | 初級(jí) | 77 | 72 | 76 | 220602071594848Y |
16 | 徐素云 | 女 | 普通高中 | 家政服務(wù)員 | 初級(jí) | 77 | 82 | 81 | 220602071593699Y |
17 | 易叔利 | 女 | 普通高中 | 家政服務(wù)員 | 初級(jí) | 77 | 80 | 79 | 220602071516312Y |
18 | 蹇君耳 | 女 | 初中 | 家政服務(wù)員 | 初級(jí) | 77 | 81 | 76 | 220602071578986Y |
19 | 隋水香 | 女 | 普通高中 | 家政服務(wù)員 | 初級(jí) | 77 | 81 | 84 | 220602071562258Y |
20 | 姜麗娟 | 女 | 普通高中 | 家政服務(wù)員 | 初級(jí) | 77 | 75 | 84 | 220602071579738Y |
21 | 彭東豪 | 男 | 大學(xué)? | 家政服務(wù)員 | 初級(jí) | 77 | 78 | 76 | 220602071527419Y |
22 | 蔡細(xì)瓊 | 女 | 普通高中 | 家政服務(wù)員 | 初級(jí) | 77 | 75 | 75 | 220602071546820Y |
23 | 張冬香 | 女 | 其他 | 家政服務(wù)員 | 初級(jí) | 77 | 76 | 76 | 220602071537767Y |
24 | 陳亞平 | 女 | 職業(yè)高中 | 家政服務(wù)員 | 初級(jí) | 77 | 73 | 78 | 220602071513493Y |
25 | 喻碧云 | 女 | 初中 | 家政服務(wù)員 | 初級(jí) | 77 | 84 | 82 | 220602071569534Y |
26 | 楊德新 | 女 | 初中 | 家政服務(wù)員 | 初級(jí) | 77 | 79 | 78 | 220602071543798Y |
27 | 汪彩虹 | 女 | 初中 | 家政服務(wù)員 | 初級(jí) | 77 | 82 | 74 | 220602071596601Y |
28 | 鄧小妃 | 女 | 其他 | 家政服務(wù)員 | 初級(jí) | 77 | 77 | 82 | 220602071522168Y |
29 | 庫(kù)玉林 | 女 | 普通高中 | 家政服務(wù)員 | 初級(jí) | 77 | 85 | 83 | 220602071534632Y |
30 | 史進(jìn)華 | 男 | 初中 | 家政服務(wù)員 | 初級(jí) | 77 | 76 | 72 | 220602071558674Y |
31 | 周彩紅 | 女 | 初中 | 家政服務(wù)員 | 初級(jí) | 77 | 75 | 72 | 220602071546716Y |
32 | 涂春姣 | 女 | 初中 | 家政服務(wù)員 | 初級(jí) | 77 | 80 | 75 | 220602071528930Y |
33 | 郭燕彬 | 女 | 普通高中 | 家政服務(wù)員 | 初級(jí) | 77 | 72 | 88 | 220602071577541Y |
注:1.證書(shū)編號(hào)由就業(yè)服務(wù)部門(mén)上網(wǎng)自動(dòng)生成。 辦班審核部門(mén)(蓋章)
2.此名冊(cè)一式兩份,培訓(xùn)機(jī)構(gòu)和就業(yè)服務(wù)部門(mén)各一份。 |