岳陽(yáng)樓區(qū)就業(yè)困難對(duì)象就業(yè)援助補(bǔ)貼預(yù)算明細(xì)表2022年3季度
來(lái)源:區(qū)人力資源和社會(huì)保障局   2022-09-26 10:51
瀏覽量:1 | | | |
岳陽(yáng)樓區(qū)就業(yè)困難對(duì)象就業(yè)援助補(bǔ)貼預(yù)算明細(xì)表2022年3季度
單位編號(hào) 單位名稱 在崗人數(shù) 姓名 性別 崗位補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn) 上崗時(shí)間 備注  
4 五里牌辦事處 1 任榮旭 750 2019-10-1    
6 呂仙亭辦事處 3 季玉山 750 2020-10-1 殘疾  
6 呂仙亭辦事處 嚴(yán)小平 750 2020-9-1 殘疾  
6 呂仙亭辦事處 陳萍 750 2020-9-1    
  洛王辦事處 1 吳銀桂 750 2021-8-1    
9 梅溪鄉(xiāng)勞保站 17 范五軍 750 2020-4-1 殘疾  
9 梅溪鄉(xiāng)勞保站 楊小良 750 2022-7-1 貧困勞動(dòng)力  
9 梅溪鄉(xiāng)勞保站 李建軍 750 2022-7-1 貧困勞動(dòng)力  
9 梅溪鄉(xiāng)勞保站 周水華 750 2022-7-1 貧困勞動(dòng)力  
9 梅溪鄉(xiāng)勞保站 黃秋香 750 2022-7-1 貧困勞動(dòng)力  
9 梅溪鄉(xiāng)勞保站 李小雄 750 2022-7-1 貧困勞動(dòng)力  
9 梅溪鄉(xiāng)勞保站 姚文兵 750 2022-7-1 貧困勞動(dòng)力  
9 梅溪鄉(xiāng)勞保站 陶友齊 750 2022-7-1 貧困勞動(dòng)力  
9 梅溪鄉(xiāng)勞保站 王忠 750 2022-7-1 貧困勞動(dòng)力  
9 梅溪鄉(xiāng)勞保站 馮艷 750 2022-7-1 貧困勞動(dòng)力  
9 梅溪鄉(xiāng)勞保站 陳迎全 750 2022-7-1 貧困勞動(dòng)力  
9 梅溪鄉(xiāng)勞保站 龔云 750 2022-7-1 貧困勞動(dòng)力  
9 梅溪鄉(xiāng)勞保站 汪建國(guó) 750 2022-7-1 貧困勞動(dòng)力  
9 梅溪鄉(xiāng)勞保站 劉小初 750 2022-7-1 貧困勞動(dòng)力  
9 梅溪鄉(xiāng)勞保站 徐岳榮 750 2022-7-1 貧困勞動(dòng)力  
9 梅溪鄉(xiāng)勞保站 王權(quán)發(fā) 750 2022-7-1 貧困勞動(dòng)力  
38 梅溪鄉(xiāng)勞保站 楊慧 1540 2021-7-1 貧困勞動(dòng)力  
138 梅溪鄉(xiāng)濱湖村 10 陳國(guó)輝 750 2020-4-1 貧困勞動(dòng)力  
138 梅溪鄉(xiāng)濱湖村 高穎 750 2020-4-1 貧困勞動(dòng)力  
138 梅溪鄉(xiāng)濱湖村 黃元香 750 2020-4-1 貧困勞動(dòng)力  
138 梅溪鄉(xiāng)濱湖村 李平 750 2020-4-1 貧困勞動(dòng)力  
138 梅溪鄉(xiāng)濱湖村 謝宛霖 750 2020-4-1 貧困勞動(dòng)力  
138 梅溪鄉(xiāng)濱湖村 李岳峰 750 2020-4-1 貧困勞動(dòng)力  
138 梅溪鄉(xiāng)濱湖村 胡芝蓮 750 2020-4-1 貧困勞動(dòng)力  
138 梅溪鄉(xiāng)濱湖村 李滿珍 750 2020-4-1 貧困勞動(dòng)力 未錄
138 梅溪鄉(xiāng)濱湖村 彭雪英 750 2020-4-1 貧困勞動(dòng)力  
138 梅溪鄉(xiāng)濱湖村 毛星 750 2021-1-1    
128 梅溪鄉(xiāng)延壽村 6 李錦 750 2020-4-1 貧困勞動(dòng)力  
128 梅溪鄉(xiāng)延壽村 栗宗財(cái) 750 2020-4-1 貧困勞動(dòng)力  
128 梅溪鄉(xiāng)延壽村 王海付 750 2020-4-1 貧困勞動(dòng)力  
128 梅溪鄉(xiāng)延壽村 謝玉梅 750 2020-4-1 貧困勞動(dòng)力  
128 梅溪鄉(xiāng)延壽村 劉寒珍 750 2020-4-1 貧困勞動(dòng)力  
128 梅溪鄉(xiāng)延壽村 朱維芳 750 2020-4-1 貧困勞動(dòng)力  
129 梅溪鄉(xiāng)胥家橋村 13 彭章梅 750 2020-4-1 貧困勞動(dòng)力  
129 梅溪鄉(xiāng)胥家橋村 李銀香 750 2020-4-1 貧困勞動(dòng)力  
129 梅溪鄉(xiāng)胥家橋村 李建兵 750 2020-4-1 貧困勞動(dòng)力  
129 梅溪鄉(xiāng)胥家橋村 鄧昌國(guó) 750 2020-4-1 貧困勞動(dòng)力  
129 梅溪鄉(xiāng)胥家橋村 李年兵 750 2020-4-1 貧困勞動(dòng)力  
129 梅溪鄉(xiāng)胥家橋村 易章飛 750 2020-4-1 貧困勞動(dòng)力  
129 梅溪鄉(xiāng)胥家橋村 周權(quán)芳 750 2020-4-1 貧困勞動(dòng)力  
129 梅溪鄉(xiāng)胥家橋村 曹四輝 750 2020-4-1 貧困勞動(dòng)力  
129 梅溪鄉(xiāng)胥家橋村 李夭子 750 2020-4-1 貧困勞動(dòng)力  
129 梅溪鄉(xiāng)胥家橋村 蘇  華 750 2020-4-1 貧困勞動(dòng)力  
129 梅溪鄉(xiāng)胥家橋村 蔡建華 750 2020-10-1 貧困勞動(dòng)力  
129 梅溪鄉(xiāng)胥家橋村 宋陽(yáng) 750 2020-10-1 貧困勞動(dòng)力  
129 梅溪鄉(xiāng)胥家橋村 李從立 750 2020-10-1 貧困勞動(dòng)力  
130 梅溪鄉(xiāng)花果畈村 8 任學(xué)勤 750 2020-4-1 貧困勞動(dòng)力  
130 梅溪鄉(xiāng)花果畈村 楊征兵 750 2020-4-1 貧困勞動(dòng)力  
130 梅溪鄉(xiāng)花果畈村 劉立志 750 2020-4-1 貧困勞動(dòng)力  
130 梅溪鄉(xiāng)花果畈村 易  美 750 2020-4-1 貧困勞動(dòng)力  
130 梅溪鄉(xiāng)花果畈村 付文超 750 2020-4-1 貧困勞動(dòng)力  
130 梅溪鄉(xiāng)花果畈村 劉亮 750 2021-10-1 貧困勞動(dòng)力  
130 梅溪鄉(xiāng)花果畈村 周春紅 750 2021-10-1 貧困勞動(dòng)力  
130 梅溪鄉(xiāng)花果畈村 胡夫劍 750 2021-10-1 貧困勞動(dòng)力  
131 梅溪鄉(xiāng)冷水鋪村 6 劉再亮 750 2020-4-1 貧困勞動(dòng)力  
131 梅溪鄉(xiāng)冷水鋪村 龔樂(lè)君 750 2020-4-1 貧困勞動(dòng)力  
131 梅溪鄉(xiāng)冷水鋪村 周海英 750 2020-4-1 貧困勞動(dòng)力  
131 梅溪鄉(xiāng)冷水鋪村 曹學(xué)兵 750 2020-4-1 貧困勞動(dòng)力  
131 梅溪鄉(xiāng)冷水鋪村 方強(qiáng) 750 2020-4-1 貧困勞動(dòng)力  
  梅溪鄉(xiāng)冷水鋪村 廖姍姍 750 2021-10-1 貧困勞動(dòng)力  
15 奇家?guī)X辦事處 1 周佩 750 2020-9-1    
91 郭鎮(zhèn)鄉(xiāng)建中村 6 方菊星 750 2020-5-1 貧困勞動(dòng)力  
91 郭鎮(zhèn)鄉(xiāng)建中村 楊根保 750 2020-5-1 貧困勞動(dòng)力  
91 郭鎮(zhèn)鄉(xiāng)建中村 趙俅保 750 2020-5-1 貧困勞動(dòng)力  
91 郭鎮(zhèn)鄉(xiāng)建中村 周望 750 2020-5-1 貧困勞動(dòng)力  
91 郭鎮(zhèn)鄉(xiāng)建中村 方生元 750 2021-4-1    
91 郭鎮(zhèn)鄉(xiāng)建中村 黃軍 750 2021-7-1 貧困勞動(dòng)力  
16  郭鎮(zhèn)鄉(xiāng)勞保站 16 毛利 750 2021-1-1 貧困勞動(dòng)力  
16  郭鎮(zhèn)鄉(xiāng)勞保站 任水平 750 2022-7-1 貧困勞動(dòng)力  
16  郭鎮(zhèn)鄉(xiāng)勞保站 沈元陽(yáng) 750 2022-7-1 貧困勞動(dòng)力  
16  郭鎮(zhèn)鄉(xiāng)勞保站 袁小玲 750 2022-7-1 貧困勞動(dòng)力  
16  郭鎮(zhèn)鄉(xiāng)勞保站 劉準(zhǔn) 750 2022-7-1 貧困勞動(dòng)力  
16  郭鎮(zhèn)鄉(xiāng)勞保站 鄧擁軍 750 2022-7-1 貧困勞動(dòng)力  
16  郭鎮(zhèn)鄉(xiāng)勞保站 蘇小秋 750 2022-7-1 貧困勞動(dòng)力  
16  郭鎮(zhèn)鄉(xiāng)勞保站 蘇岳明 750 2022-7-1 貧困勞動(dòng)力  
16  郭鎮(zhèn)鄉(xiāng)勞保站 陳岳新 750 2022-7-1 貧困勞動(dòng)力  
16  郭鎮(zhèn)鄉(xiāng)勞保站 袁湘娥 750 2022-7-1 貧困勞動(dòng)力  
16  郭鎮(zhèn)鄉(xiāng)勞保站 趙俐敏 750 2022-7-1 貧困勞動(dòng)力  
16  郭鎮(zhèn)鄉(xiāng)勞保站 廖小偉 750 2022-7-1 貧困勞動(dòng)力  
16  郭鎮(zhèn)鄉(xiāng)勞保站 章淑華 750 2022-7-1 貧困勞動(dòng)力  
16  郭鎮(zhèn)鄉(xiāng)勞保站 趙丁丁 750 2022-7-1 貧困勞動(dòng)力  
16  郭鎮(zhèn)鄉(xiāng)勞保站 熊燦香 1540 2021-1-1    
16  郭鎮(zhèn)鄉(xiāng)勞保站 蘇和平 750 2020-5-1 貧困勞動(dòng)力  
102 春華社區(qū) 2 黃林 750 2020-9-1    
102 春華社區(qū) 張來(lái)翼 750 2020-9-1    
108 郭鎮(zhèn)鄉(xiāng)棗樹(shù)村 8 蘇陽(yáng) 750 2020-5-1 貧困勞動(dòng)力  
108 郭鎮(zhèn)鄉(xiāng)棗樹(shù)村 趙瑛 750 2020-5-1 貧困勞動(dòng)力  
108 郭鎮(zhèn)鄉(xiāng)棗樹(shù)村 吁春霞 750 2020-5-1 貧困勞動(dòng)力  
108 郭鎮(zhèn)鄉(xiāng)棗樹(shù)村 鄧立輝 750 2020-5-1 貧困勞動(dòng)力  
108 郭鎮(zhèn)鄉(xiāng)棗樹(shù)村 李祖德 750 2020-5-1 貧困勞動(dòng)力  
108 郭鎮(zhèn)鄉(xiāng)棗樹(shù)村 李建德 750 2020-5-1 貧困勞動(dòng)力  
108 郭鎮(zhèn)鄉(xiāng)棗樹(shù)村 李福興 750 2020-5-1 貧困勞動(dòng)力  
108 郭鎮(zhèn)鄉(xiāng)棗樹(shù)村 王真輝 750 2020-5-1 貧困勞動(dòng)力  
111 郭鎮(zhèn)磨刀村 7 陳香蘭 750 2020-5-1 貧困勞動(dòng)力  
111 郭鎮(zhèn)磨刀村 章三星 750 2020-5-1 貧困勞動(dòng)力  
111 郭鎮(zhèn)磨刀村 范樂(lè)軍 750 2020-5-1 貧困勞動(dòng)力  
111 郭鎮(zhèn)磨刀村 鄧正湘 750 2020-5-1 貧困勞動(dòng)力  
111 郭鎮(zhèn)磨刀村 易艷香 750 2020-5-1 貧困勞動(dòng)力  
111 郭鎮(zhèn)磨刀村 胡三桂 750 2020-5-1 貧困勞動(dòng)力  
111 郭鎮(zhèn)磨刀村 劉翠蘭 750 2020-5-1 貧困勞動(dòng)力  
112 郭鎮(zhèn)麻布村 8 鄧雄輝 750 2020-5-1 貧困勞動(dòng)力  
112 郭鎮(zhèn)麻布村 李美紅 750 2020-5-1 貧困勞動(dòng)力  
112 郭鎮(zhèn)麻布村 廖滿秀 750 2020-5-1 貧困勞動(dòng)力  
112 郭鎮(zhèn)麻布村 劉小林 750 2020-5-1 貧困勞動(dòng)力  
112 郭鎮(zhèn)麻布村 鄧孟良 750 2020-5-1 貧困勞動(dòng)力  
112 郭鎮(zhèn)麻布村 劉西 750 2020-5-1 貧困勞動(dòng)力  
112 郭鎮(zhèn)麻布村 曾春雷 750 2020-5-1 貧困勞動(dòng)力  
112 郭鎮(zhèn)麻布村 方金英 750 2021-1-1 退捕漁民  
114 三眼橋辦事處鯉魚(yú)嘴社區(qū) 1 陳剛毅 750 2020-7-1 殘疾人  
115 站前路辦事處連云路社區(qū) 1 李兵兵 750 2020-4-1   郭鎮(zhèn)
123 奇家?guī)X倉(cāng)田村 10 花良姣 750 2020-4-1 貧困勞動(dòng)力  
123 奇家?guī)X倉(cāng)田村 王思平 750 2020-4-1 貧困勞動(dòng)力  
123 奇家?guī)X倉(cāng)田村 彭風(fēng)強(qiáng) 750 2020-4-1 貧困勞動(dòng)力  
  奇家?guī)X倉(cāng)田村 姜開(kāi)喜 750 2022-7-1 貧困勞動(dòng)力  
  奇家?guī)X倉(cāng)田村 廖三梅 750 2022-7-1 貧困勞動(dòng)力  
  奇家?guī)X倉(cāng)田村 廖小四 750 2022-7-1 貧困勞動(dòng)力  
  奇家?guī)X倉(cāng)田村 沈中秋 750 2022-7-1 貧困勞動(dòng)力  
  奇家?guī)X倉(cāng)田村 劉望梅 750 2022-7-1 貧困勞動(dòng)力  
123 奇家?guī)X倉(cāng)田村 周小艷 750 2020-4-1 低保戶  
123 奇家?guī)X倉(cāng)田村 王慶軍 750 2020-4-1 低保戶  
124 城陵磯村 12 劉英 750 2020-4-1 貧困勞動(dòng)力  
124 城陵磯村 陳建明 750 2020-4-1 貧困勞動(dòng)力  
124 城陵磯村 馮彩英 750 2020-4-1 貧困勞動(dòng)力  
  城陵磯村 劉艾麗 750 2022-7-1 貧困勞動(dòng)力  
  城陵磯村 曹北軍 750 2022-7-1 貧困勞動(dòng)力  
  城陵磯村 楊梅 750 2022-7-1 貧困勞動(dòng)力  
124 城陵磯村 劉再元 750 2020-4-1 貧困勞動(dòng)力  
124 城陵磯村 吳明清 750 2020-4-1 貧困勞動(dòng)力  
124 城陵磯村 李小香 750 2020-4-1 貧困勞動(dòng)力  
124 城陵磯村 易慶華 750 2020-4-1 貧困勞動(dòng)力  
124 城陵磯村 胡躍輝 750 2020-4-1 貧困勞動(dòng)力  
124 城陵磯村 汪志紅 750 2020-4-1 貧困勞動(dòng)力  
132 梅溪鄉(xiāng)小湖灣社區(qū) 1 方正波 750 2019-10-1    
134 湖南康安物業(yè)管理有限公司 1 楊列光 750 2021-1-1 退捕漁民  
135 湖南軍勝物業(yè)管理服務(wù)有限公司 9 孫四清 750 2021-1-1 退捕漁民  
135 湖南軍勝物業(yè)管理服務(wù)有限公司 劉道山 750 2021-1-1 退捕漁民  
135 湖南軍勝物業(yè)管理服務(wù)有限公司 史文龍 750 2021-1-1 退捕漁民  
135 湖南軍勝物業(yè)管理服務(wù)有限公司 劉勤香 750 2021-1-1 退捕漁民  
135 湖南軍勝物業(yè)管理服務(wù)有限公司 杜小春 750 2021-1-1 退捕漁民  
135 湖南軍勝物業(yè)管理服務(wù)有限公司 段丙甲 750 2021-1-1 退捕漁民  
135 湖南軍勝物業(yè)管理服務(wù)有限公司 杜迪蘭 750 2021-1-1 退捕漁民  
135 湖南軍勝物業(yè)管理服務(wù)有限公司 龍三才 750 2021-1-1 退捕漁民  
135 湖南軍勝物業(yè)管理服務(wù)有限公司 常友華 750 2021-1-1 退捕漁民  
136 郭鎮(zhèn)鄉(xiāng)馬安村 6 姚麗 750 2020-5-1 貧困勞動(dòng)力  
136 郭鎮(zhèn)鄉(xiāng)馬安村 熊紅云 750 2020-5-1 貧困勞動(dòng)力  
136 郭鎮(zhèn)鄉(xiāng)馬安村 陳輝榮 750 2020-5-1 貧困勞動(dòng)力  
136 郭鎮(zhèn)鄉(xiāng)馬安村 任德明 750 2020-5-1 貧困勞動(dòng)力  
136 郭鎮(zhèn)鄉(xiāng)馬安村 馮六元 750 2020-5-1 貧困勞動(dòng)力  
136 郭鎮(zhèn)鄉(xiāng)馬安村 胡金霞 750 2020-5-1 貧困勞動(dòng)力  
139 湖南民源餐飲服務(wù)集團(tuán)有限公司 3 馮敏 1540 2020-4-1    
139 湖南民源餐飲服務(wù)集團(tuán)有限公司 謝娥群 1540 2020-4-1    
139 湖南民源餐飲服務(wù)集團(tuán)有限公司 喻冬英 1540 2020-4-1    
140 新站社區(qū) 1 胡愛(ài)梅 750 2020-4-1    
141 七里山社區(qū) 1 龔莉  女 750 2020-4-1   奇辦
142 洞庭社區(qū) 1 何艷 750 2020-10-1    
143 岳陽(yáng)樓區(qū)安吉汽車維修服務(wù)中心 1 彭喜平 750 2021-1-1    
  城西環(huán)衛(wèi)所 6 周紅梅 1540 2022-7-1    
  城西環(huán)衛(wèi)所 方金玉 1540 2022-7-1    
  城西環(huán)衛(wèi)所 丁純 1540 2022-7-1    
  城西環(huán)衛(wèi)所 周勇 1540 2022-7-1    
  城西環(huán)衛(wèi)所 羅武 1540 2022-7-1    
  城西環(huán)衛(wèi)所 陳正會(huì) 1540 2022-7-1    
144 百篤物業(yè)公司 1 胡愛(ài)香 750 2021-4-1 退捕漁民  
145 長(zhǎng)虹路社區(qū) 1 柳理 750 2021-1-1 殘疾人  
146 岳陽(yáng)興岳餐飲服務(wù)有限公司 3 吳波 750 2021-7-1    
146 岳陽(yáng)興岳餐飲服務(wù)有限公司 彭文凱 750 2021-7-1    
146 岳陽(yáng)興岳餐飲服務(wù)有限公司 湯和平 750 2021-7-1    
147 尚書(shū)山社區(qū) 1 熊來(lái) 1540 2021-8-1 大病  
148 北站社區(qū) 1 周立紅 1540 2021-8-1    
145 金鶚山辦事處 2 羅志紅 750 2021-1-1 退捕漁民 2022年4月轉(zhuǎn)入金辦
145 金鶚山辦事處 盧三喜 1540 2022-4-1 低保戶  
  合  計(jì): 175