202304-202306公益性崗位安置就業(yè)困難對象就業(yè)崗位補貼及社保補貼匯總表
來源:區(qū)人力資源和社會保障局   2023-07-04 16:25
瀏覽量:1 | | | |
202304-202306公益性崗位安置就業(yè)困難對象就業(yè)崗位補貼及社保補貼匯總表
填報單位: 單位:元
序號 姓名 性別 困難對象類別 現(xiàn)就業(yè)崗位 勞動合同期限 累計從事公益性崗位就業(yè)的年限 工資待遇 崗位補貼總額 社保補貼總額 補貼總金額 社保參保異常情況說明
1 馬云發(fā)   保安 202304-202603   1740 4620 0 4620  
2 任洋 連續(xù)失業(yè)1年以上的其他登記失業(yè)人員 保安 202304-202603   1740 4620 0 4620  
3 陳余泉 屬于城鄉(xiāng)低保家庭、孤兒、殘疾人、純農(nóng)戶家庭的畢業(yè)兩年內(nèi)未就業(yè)高校畢業(yè)生 保安 202304-202603   1740 4620 0 4620  
4 鐘會 連續(xù)失業(yè)1年以上的其他登記失業(yè)人員 保安 202304-202603   1740 4620 0 4620  
5 許四興 男滿50周歲、女滿40周歲人員 保安 202304-202603   1740 4620 0 4620  
6 劉金華 男滿50周歲、女滿40周歲人員 保安 202304-202603   1740 4620 0 4620  
7 鄧小兵 男滿50周歲、女滿40周歲人員 保安 202304-202603   1740 4620 0 4620  
8 易建新 連續(xù)失業(yè)1年以上的其他登記失業(yè)人員 保安 202304-202603   1740 4620 0 4620  
9 萬三榮 男滿50周歲、女滿40周歲人員 保安 202304-202603   1740 4620 0 4620  
10 鄧龍貴 男滿50周歲、女滿40周歲人員 保安 202304-202603   1740 4620 0 4620  
11 徐緒武 連續(xù)失業(yè)1年以上的其他登記失業(yè)人員 保安 202304-202603   1740 4620 0 4620  
12 姜木榮 連續(xù)失業(yè)1年以上的其他登記失業(yè)人員 保安 202304-202603   1740 4620 0 4620  
13 危先根 男滿50周歲、女滿40周歲人員 保安 202304-202603   1740 4620 0 4620  
14 張和平 男滿50周歲、女滿40周歲人員 保安 202304-202603   1740 4620 0 4620  
15 王中保 男滿50周歲、女滿40周歲人員 保安 202304-202408   1740 4620 0 4620  
16 蔣文華 男滿50周歲、女滿40周歲人員 保安 202304-202603   1740 4620 0 4620  
17 袁四保 男滿50周歲、女滿40周歲人員 保安 202304-202603   1740 4620 0 4620  
18 王傳宗 男滿50周歲、女滿40周歲人員 保安 202304-202603   1740 4620 0 4620  
19 鐘力 男滿50周歲、女滿40周歲人員 保安 202304-202603   1740 4620 0 4620  
20 黃益國 男滿50周歲、女滿40周歲人員 保安 202304-202603   1740 4620 0 4620  
21 李建軍 男滿50周歲、女滿40周歲人員 保安 202304-202603   1740 4620 0 4620  
22 劉紅毅 男滿50周歲、女滿40周歲人員 保安 202304-202603   1740 4620 0 4620  
23 皮躍紅 男滿50周歲、女滿40周歲人員 保安 202304-202603   1740 4620 0 4620  
24 劉七保 男滿50周歲、女滿40周歲人員 保安 202304-202603   1740 4620 0 4620  
25 萬正鋼 連續(xù)失業(yè)1年以上的其他登記失業(yè)人員 保安 202304-202603   1740 4620 0 4620  
26 李志紅 屬于城鄉(xiāng)低保家庭、孤兒、殘疾人、純農(nóng)戶家庭的畢業(yè)兩年內(nèi)未就業(yè)高校畢業(yè)生 保安 202304-202506   1740 4620 0 4620  
27 趙銅佗 屬于城鄉(xiāng)低保家庭、孤兒、殘疾人、純農(nóng)戶家庭的畢業(yè)兩年內(nèi)未就業(yè)高校畢業(yè)生 保安 202304-202603   1740 4620 0 4620  
28 張立明 屬于城鄉(xiāng)低保家庭、孤兒、殘疾人、純農(nóng)戶家庭的畢業(yè)兩年內(nèi)未就業(yè)高校畢業(yè)生 保安 202304-202603   1740 4620 0 4620  
29 曾軍 屬于城鄉(xiāng)低保家庭、孤兒、殘疾人、純農(nóng)戶家庭的畢業(yè)兩年內(nèi)未就業(yè)高校畢業(yè)生 保安 202304-202603   1740 4620 0 4620  
30 徐朗秋 屬于城鄉(xiāng)低保家庭、孤兒、殘疾人、純農(nóng)戶家庭的畢業(yè)兩年內(nèi)未就業(yè)高校畢業(yè)生 保安 202304-202603   1740 4620 0 4620  
31 陳松 屬于城鄉(xiāng)低保家庭、孤兒、殘疾人、純農(nóng)戶家庭的畢業(yè)兩年內(nèi)未就業(yè)高校畢業(yè)生 保安 202304-202603   1740 4620 0 4620  
32 李大海 屬于城鄉(xiāng)低保家庭、孤兒、殘疾人、純農(nóng)戶家庭的畢業(yè)兩年內(nèi)未就業(yè)高校畢業(yè)生 保安 202304-202603   1740 4620 0 4620  
33 梅紅霞 屬于城鄉(xiāng)低保家庭、孤兒、殘疾人、純農(nóng)戶家庭的畢業(yè)兩年內(nèi)未就業(yè)高校畢業(yè)生 保安 202304-202511   1740 4620 0 4620  
34 許芳菲 男滿50周歲、女滿40周歲人員 保安 202304-202603   1740 4620 0 4620  
35 汪銀華 屬于城鄉(xiāng)低保家庭、孤兒、殘疾人、純農(nóng)戶家庭的畢業(yè)兩年內(nèi)未就業(yè)高校畢業(yè)生 保安 202304-202603   1740 4620 0 4620  
36 廖新波 屬于城鄉(xiāng)低保家庭、孤兒、殘疾人、純農(nóng)戶家庭的畢業(yè)兩年內(nèi)未就業(yè)高校畢業(yè)生 保安 202304-202603   1740 4620 0 4620  
37 龔志剛 屬于城鄉(xiāng)低保家庭、孤兒、殘疾人、純農(nóng)戶家庭的畢業(yè)兩年內(nèi)未就業(yè)高校畢業(yè)生 保安 202304-202603   1740 4620 0 4620  
38 喻麗群 屬于城鄉(xiāng)低保家庭、孤兒、殘疾人、純農(nóng)戶家庭的畢業(yè)兩年內(nèi)未就業(yè)高校畢業(yè)生 保安 202304-202603   1740 4620 0 4620  
39 錢岳軍 男滿50周歲、女滿40周歲人員 保安 202304-202603   1740 4620 0 4620  
40 吳勃 連續(xù)失業(yè)1年以上的其他登記失業(yè)人員 保安 202304-202603   1740 4620 0 4620  
41 李忠明 屬于城鄉(xiāng)低保家庭、孤兒、殘疾人、純農(nóng)戶家庭的畢業(yè)兩年內(nèi)未就業(yè)高校畢業(yè)生 保安 202304-202603   1740 4620 0 4620  
42 王勤模 屬于城鄉(xiāng)低保家庭、孤兒、殘疾人、純農(nóng)戶家庭的畢業(yè)兩年內(nèi)未就業(yè)高校畢業(yè)生 其他 202304-202603   1740 4620 0 4620  
43 楊超 連續(xù)失業(yè)1年以上的其他登記失業(yè)人員 保安 202304-202603   1740 4620 0 4620  
44 程軍紅 男滿50周歲、女滿40周歲人員 保安 202304-202603   1740 4620 0 4620  
45 鄭紅偉 男滿50周歲、女滿40周歲人員 保安 202304-202508   1740 4620 0 4620  
46 劉建平 男滿50周歲、女滿40周歲人員 保安 202304-202603   1740 4620 0 4620  
47 謝群 男滿50周歲、女滿40周歲人員 保安 202304-202603   1740 4620 0 4620  
48 陳仲毅 連續(xù)失業(yè)1年以上的其他登記失業(yè)人員 其他保安 202304-202603   1740 4620 0 4620  
49 周建勛 屬于城鄉(xiāng)低保家庭、孤兒、殘疾人、純農(nóng)戶家庭的畢業(yè)兩年內(nèi)未就業(yè)高校畢業(yè)生 保安 202304-202603   1740 4620 0 4620  
50 鐘先伍 男滿50周歲、女滿40周歲人員 保安 202304-202603   1740 4620 0 4620  
51 余斌武 屬于城鄉(xiāng)低保家庭、孤兒、殘疾人、純農(nóng)戶家庭的畢業(yè)兩年內(nèi)未就業(yè)高校畢業(yè)生 保安 202304-202603   1740 4620 0 4620  
52 成舜堯 男滿50周歲、女滿40周歲人員 保安 202304-202603   1740 4620 0 4620  
53 伍剛 男滿50周歲、女滿40周歲人員 保安 202304-202603   1740 4620 0 4620  
54 黃暉 連續(xù)失業(yè)1年以上的其他登記失業(yè)人員 保安 202304-202603   1740 4620 0 4620  
55 李秀 男滿50周歲、女滿40周歲人員 保安 202304-202603   1740 4620 0 4620  
56 毛全球 男滿50周歲、女滿40周歲人員 保安 202304-202603   1740 4620 0 4620  
57 周平 連續(xù)失業(yè)1年以上的其他登記失業(yè)人員 保安 202304-202603   1740 4620 0 4620  
58 劉衍軍 男滿50周歲、女滿40周歲人員 保安 202304-202603   1740 4620 0 4620  
59 楊征兵 男滿50周歲、女滿40周歲人員 保安 202304-202603   1740 4620 0 4620  
60 周小明 男滿50周歲、女滿40周歲人員 保安 202304-202603   1740 4620 0 4620  
61 劉勇 男滿50周歲、女滿40周歲人員 保安 202304-202603   1740 4620 0 4620  
62 葛滿元 男滿50周歲、女滿40周歲人員 保安 202304-202603   1740 4620 0 4620  
63 王金蓮 男滿50周歲、女滿40周歲人員 保安 202304-202603   1740 4620 0 4620  
64 萬必勝 男滿50周歲、女滿40周歲人員 保安 202304-202603   1740 4620 0 4620  
65 張新福 男滿50周歲、女滿40周歲人員 保安 202304-202603   1740 4620 0 4620  
66 胡建明 男滿50周歲、女滿40周歲人員 保安 202304-202603   1740 4620 0 4620  
67 彭付剛 男滿50周歲、女滿40周歲人員 保安 202304-202603   1740 4620 0 4620  
68 李慶華 連續(xù)失業(yè)1年以上的其他登記失業(yè)人員 保安 202304-202603   1740 4620 0 4620  
69 羅勇 男滿50周歲、女滿40周歲人員 保安 202304-202603   1740 4620 0 4620  
70 漆紅衛(wèi) 男滿50周歲、女滿40周歲人員 保安 202304-202603   1740 4620 0 4620  
71 任青平 男滿50周歲、女滿40周歲人員 保安 202304-202603   1740 4620 0 4620  
72 鄧志華 屬于城鄉(xiāng)低保家庭、孤兒、殘疾人、純農(nóng)戶家庭的畢業(yè)兩年內(nèi)未就業(yè)高校畢業(yè)生 保安 202304-202603   1740 4620 0 4620  
73 趙愛橋 男滿50周歲、女滿40周歲人員 保安 202304-202603   1740 4620 0 4620  
74 陶紅梅 男滿50周歲、女滿40周歲人員 保安 202304-202603   1740 4620 0 4620  
75 李新雨 屬于城鄉(xiāng)低保家庭、孤兒、殘疾人、純農(nóng)戶家庭的畢業(yè)兩年內(nèi)未就業(yè)高校畢業(yè)生 保安啊 202304-202603   1740 4620 0 4620  
76 袁金錢 屬于城鄉(xiāng)低保家庭、孤兒、殘疾人、純農(nóng)戶家庭的畢業(yè)兩年內(nèi)未就業(yè)高校畢業(yè)生 保安 202304-202603   1740 4620 0 4620  
77 楊紅旗 屬于城鄉(xiāng)低保家庭、孤兒、殘疾人、純農(nóng)戶家庭的畢業(yè)兩年內(nèi)未就業(yè)高校畢業(yè)生 保安 202304-202603   1740 4620 0 4620  
78 葉文革 屬于城鄉(xiāng)低保家庭、孤兒、殘疾人、純農(nóng)戶家庭的畢業(yè)兩年內(nèi)未就業(yè)高校畢業(yè)生 保安 202304-202603   1740 4620 0 4620  
79 鄧群輝 連續(xù)失業(yè)1年以上的其他登記失業(yè)人員 保安 202304-202603   1740 4620 0 4620  
80 陳果果 連續(xù)失業(yè)1年以上的其他登記失業(yè)人員 保安 202304-202603   1740 4620 0 4620  
81 楊喜保 屬于城鄉(xiāng)低保家庭、孤兒、殘疾人、純農(nóng)戶家庭的畢業(yè)兩年內(nèi)未就業(yè)高校畢業(yè)生 保安 202304-202603   1740 4620 0 4620  
82 方林   其他 202304-   2000 4620 0 4620  
83 劉慶平 男滿50周歲、女滿40周歲人員 其他 202304-   2000 4620 0 4620  
84 李立忠 男滿50周歲、女滿40周歲人員 其他 202304-   2000 4620 0 4620  
85 游元平   其他 202304-   2000 4620 0 4620  
86 白愛蓮   其他 202304-   2000 4620 0 4620  
87 謝湘濤 男滿50周歲、女滿40周歲人員 其他 202304-   2000 4620 0 4620  
88 趙文輝 男滿50周歲、女滿40周歲人員 其他 202304-   2000 4620 0 4620  
89 劉旭波   其他 202304-   2000 4620 0 4620  
90 胡忠   其他 202304-   2000 4620 0 4620  
91 許明松 男滿50周歲、女滿40周歲人員 其他 202304-   2000 4620 0 4620  
92 高伯林 男滿50周歲、女滿40周歲人員 其他 202304-   2000 4620 0 4620  
93 李軍 男滿50周歲、女滿40周歲人員 其他 202304-   2000 4620 0 4620  
94 晏大毛 男滿50周歲、女滿40周歲人員 其他 202304-   2000 4620 0 4620  
95 范連平 男滿50周歲、女滿40周歲人員 其他 202304-   2000 4620 0 4620  
總 計: 438900 0 438900  
單位負責人:                       填報人: 填報日期:
社保

機構

證明
以上人員自2023年04月01日起

已連續(xù)參保續(xù)費

(養(yǎng)老保險審核蓋章)
  以上人員自2023年04月01日起

已連續(xù)參保續(xù)費

(失業(yè)保險審核蓋章)
以上人員自2023年04月01日起

 已連續(xù)參保續(xù)費

(工傷保險審核蓋章)
備注:困難對象類別指:1、男滿50周歲、女滿40周歲人員;

2、城鎮(zhèn)零就業(yè)家庭人員;

3、享受城居民最低生活保障人員;

4、殘疾人員;

5、失地農(nóng)民;

6、軍隊退役人員;

7、市州級以上勞動模范;

8、烈士家屬;

9、撫養(yǎng)未成年子女的單親家庭人員;

10、連續(xù)失業(yè)1年以上的其他登記失業(yè)人員;

11、屬于城鄉(xiāng)低保家庭、孤兒、殘疾人、純農(nóng)戶家庭的畢業(yè)兩年內(nèi)未就業(yè)高校畢業(yè)生;

12、經(jīng)我市扶貧部門認可的建檔立卡貧困家庭勞動力。

 特別說明:如果一個崗位在申報期內(nèi)有2個人或以上就業(yè),則使用同一序號申報。