岳陽樓區(qū)2020年1-7月省市級重點民生實事項目完成情況 | |||||||||
序號 | 指標名稱 | 單位 | 目標任務 | 1-7月累計完成情況 | 完成 進度 | 備注 | 責任單位 | ||
1 | 增加公辦幼兒園學位 | 個 | 2295 | 1095 | 47.7% | 區(qū)教育局 | |||
2 | 開展政府補貼性職業(yè)技能培訓 | 職業(yè)技能培訓 | 人次 | 1640 | 628 | 38.3% | 區(qū)人社局 | ||
農村轉移就業(yè)勞動者 | 人次 | 600 | 537 | 89.5% | |||||
3 | 方便群眾就近就醫(yī),提升基層衛(wèi)生服務水平 | 建制鄉(xiāng)鎮(zhèn)醫(yī)院2名全科醫(yī)生全覆蓋 | 人 | 1*2 | 1*9 | 450% | 已配備9名全科醫(yī)生 | 區(qū)衛(wèi)健局 | |
村衛(wèi)生室運行經費任務數 | 萬元 | 4.8 | 2.4 | 50% | |||||
4 | 孕產婦免費篩查和農村及城鎮(zhèn)低保適齡婦女“兩癌”免費篩查 | 免費產前篩查 | 人次 | 3100 | 1990 | 64.2% | 區(qū)衛(wèi)健局 | ||
農村及城鎮(zhèn)低保適齡婦女“兩癌”免費檢查 | 人 | 2500 | 1755 | 70.2% | |||||
5 | 城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造 | 個 | 6 | 4 | 66.7% | 已完成4個老舊小區(qū)改造配套設施區(qū)間道路及院內基設施建設 | 區(qū)舊改辦 | ||
6 | 提高農村低保標準和救助水平 | 提高農村低保標準 | 元/年 | 不低于4000 | 2520元 | 108.0% | 2020年1至7月農村低保標準為4320元/年,人均救助水平251.29元/月 | 區(qū)民政局 | |
農村低保月人均救助水平 | 元/月 | 不低于213 | 251.29 | 118.0% | |||||
7 | 殘障人士康復救助和殘疾人“兩項補貼”提標 | 困難殘疾人生活補貼 | 元/人/月 | 不低于65元 | 65 | 100.0% | 按月發(fā)放 | 區(qū)民政局 | |
重度殘疾人護理補貼 | 元/人/月 | 不低于65元 | 65 | 100.0% | 按月發(fā)放 | ||||
解決殘疾兒童救助 | 名 | 140 | 174 | 124.3% | 區(qū)殘聯 | ||||
8 | 標準化建設改造菜市場 | 家 | 8 | 0 | 0 | 目前有4家菜市場已開始室內裝飾裝修,2家完成平面圖效果圖評審,2家完成平面圖的設計工作 | 區(qū)商務 糧食局 | ||
9 | 建設公辦幼兒園所 | 所 | 1 | 0 | 0 | 位于郭鎮(zhèn)鄉(xiāng)郭興小學校園內,目前正在完善土地調規(guī)手續(xù),協調辦理建設用地報建 | 區(qū)教育局 | ||
10 | 幫助處于就業(yè)年齡階段殘疾人享受居家服務和集中托養(yǎng)服務 | 享受居家服務 | 名 | 251 | 251 | 100% | 區(qū)殘聯 | ||
享受集中托養(yǎng)服務 | 名 | 30 | 30 | 100% | |||||
11 | 完成新生兒48種遺傳代謝病串聯質譜篩查 | 人 | 3780 | 2734 | 72.3% | 區(qū)衛(wèi)健局 | |||
注:1-7項為省級重點民生實事,8-11項為市級重點民生實事 |