岳陽樓區(qū)2019年1-9月省市重點民生實事項目完成情況 | |||||||
序號 | 項目名稱 | 責(zé)任單位 | 目標(biāo) 任務(wù) | 1- 9月 實際完成情況 | 任務(wù) 完成率 | 備注 | |
1 | 新增城鎮(zhèn)就業(yè) | 區(qū)人社局 | 8950人 | 9001人 | 101% | ||
2 | 減少義務(wù)教育大班額 | 區(qū)教育局 | 51個 | 53個 | 104% | ||
3 | 農(nóng)村及城鎮(zhèn)低保適齡婦女“兩癌”免費檢查 | 區(qū)衛(wèi)健局 | 2500人 | 3321 | 133% | ||
4 | 孕產(chǎn)婦免費產(chǎn)前篩查 | 區(qū)衛(wèi)健局 | 3600人 | 3171 | 88% | ||
5 | 提高城鄉(xiāng)低保標(biāo)準(zhǔn)和救助水平 | 區(qū)民政局 | 標(biāo)準(zhǔn)不低于3700元/年,人均救助水平不低于197元/月 | 100% | 2019年1至9月農(nóng)村低保標(biāo)準(zhǔn)為3840元/年;人均救助水平211.7元/月。 | ||
6 | 提高困難殘疾人生活補貼和重度殘疾人護理補貼發(fā)放標(biāo)準(zhǔn) | 區(qū)民政局 | 發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)不低于每人每月60元/月 | 100% | |||
7 | 改(新)建農(nóng)村用戶廁所 | 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 3980個 | 1342個 | 33% | 城陵磯村、延壽寺村已納入城市污水處理管網(wǎng),目前改廁工作正在進行中。倉田村,郭鎮(zhèn)鄉(xiāng)部分廁所正在整改中。 | |
8 | 推行“一村一輔警”全覆蓋 | 岳陽樓公安分局 | 18個 | 18個 | 100% | ||
9 | 完成棚改項目 | 區(qū)棚改辦 | 5 | 因集體土地征收新政策出臺滯后,影響簽約進度,目前已經(jīng)完成371戶簽約。 | |||
10 | 改善棚戶區(qū)居民住房條件 | 住房保障中心 樓區(qū)分中心 | 1271戶 | 371戶 | 29% | 因集體土地征收新政策出臺滯后,影響簽約進度。 | |
11 | 完成公路生命安全防護工程 | 區(qū)住建局 | 11.2公里 | 11.2公里 | 100% | ||
12 | 建成“城市快警”平臺 | 岳陽樓公安分局 | 4個 | 4個 | 100% | ||
13 | 標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)改造農(nóng)貿(mào)市場 | 區(qū)商務(wù)糧食局 | 2家 | 2家 | 100% | ||
14 | 完成新生兒48種遺傳代謝病串聯(lián)質(zhì)譜篩查 | 區(qū)衛(wèi)健局 | 4000人 | 3260人 | 82% | ||
15 | 幫助就業(yè)年齡段的殘疾人享受居家服務(wù)和集中托養(yǎng)服務(wù) | 殘疾人享受居家服務(wù) | 區(qū)殘聯(lián) | 250人 | 250人 | 100% | |
集中托養(yǎng) 服務(wù) | 區(qū)殘聯(lián) | 50人 | 50 | 100% | |||
16 | 建設(shè)義務(wù)教育標(biāo)準(zhǔn)化教學(xué)點 | 區(qū)教育局 | 1個 | 60% | 主體工程基本完工,待外架拆除進入內(nèi)裝飾中,完成投資85萬元。 | ||
注:1-8項為省級重點民生實事,9-16項為市級重點民生實事。 |