岳陽樓區(qū)2019年1-8月省市重點民生實事項目完成情況 | |||||||
序號 | 項目名稱 | 責(zé)任單位 | 目標任務(wù) | 1- 8月 實際完成情況 |
任務(wù)完成率 | 備注 | |
1 | 新增城鎮(zhèn)就業(yè) | 區(qū)人社局 | 8950人 | 7123人 | 80% | ||
2 | 減少義務(wù)教育大班額 | 區(qū)教育局 | 51個 | 53個 | 104% | ||
3 | 農(nóng)村及城鎮(zhèn)低保適齡婦女“兩癌”免費檢查 | 區(qū)衛(wèi)健局 | 2500人 | 3321 | 133% | ||
4 | 孕產(chǎn)婦免費產(chǎn)前篩查 | 區(qū)衛(wèi)健局 | 3600人 | 2969人 | 82% | ||
5 | 提高城鄉(xiāng)低保標準和救助水平 | 區(qū)民政局 | 標準不低于3480元/年,人均救助水平不低于185元/月 | 100% | 2019年1至7月農(nóng)村低保標準為3600元/年;人均救助水平211.7元/月。 | ||
6 | 提高困難殘疾人生活補貼和重度殘疾人護理補貼發(fā)放標準 | 區(qū)民政局 | 發(fā)放標準不低于每人每月60元/月 | 100% | |||
7 | 改(新)建農(nóng)村用戶廁所 | 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 3980個 | 1290個 | 32% | 目前,全市正在進行城市污水管網(wǎng)建設(shè),1835戶居民生活污水將全部納入城市污水處理系統(tǒng)。因工程建設(shè)時間長,施工受天氣和不明地形等多方面影響,導(dǎo)致進度緩慢。 | |
8 | 推行“一村一輔警”全覆蓋 | 岳陽樓公安分局 | 18個 | 18個 | 100% | ||
9 | 完成棚改項目 | 區(qū)棚改辦 | 5 | 因集體土地征收新政策出臺滯后,影響簽約進度,目前已經(jīng)完成350戶簽約。 | |||
10 | 改善棚戶區(qū)居民住房條件 | 住房保障中心樓區(qū)分中心 | 1271戶 | 350戶 | 28% | 因集體土地征收新政策出臺滯后,影響簽約進度。 | |
11 | 完成公路生命安全防護工程 | 區(qū)住建局 | 11.2公里 | 11.2公里 | 100% | ||
12 | 建成“城市快警”平臺 | 岳陽樓公安分局 | 4個 | 目前“城市快警”平臺人員配置已完成,警用車輛已購置到位,現(xiàn)正在安裝圖像傳輸系統(tǒng)。 | |||
13 | 標準化建設(shè)改造農(nóng)貿(mào)市場 | 區(qū)商務(wù)糧食局 | 2家 | 100% | |||
14 | 完成新生兒48種遺傳代謝病串聯(lián)質(zhì)譜篩查 | 區(qū)衛(wèi)健局 | 4000人 | 2890人 | 72% | ||
15 | 幫助就業(yè)年齡段的殘疾人享受居家服務(wù)和集中托養(yǎng)服務(wù) | 殘疾人享受居家服務(wù) | 區(qū)殘聯(lián) | 250人 | 250人 | 100% | |
集中托養(yǎng)服務(wù) | 區(qū)殘聯(lián) | 50人 | 45 | 90% | |||
16 | 建設(shè)義務(wù)教育標準化教學(xué)點 | 區(qū)教育局 | 1個 | 已完成建筑物基腳,基礎(chǔ)梁建設(shè),主體工程建設(shè)中,完成投資50萬元。 | |||
注:1-8項為省級重點民生實事,9-16項為市級重點民生實事。 |